3月14日公布105学习计划最佳执行奖和进步奖名单
| 最佳进步奖 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读学校 | 父母姓名 | 备注 |
| 1 | 胡丁心 | 女 | 13 | 兰州八中初二 | 廖菊英 | 妈妈 |
| 全班第8名,全年级第11名,数学单科成绩达到117分(满分120),居班级前3名 | ||||||
| 2 | 董珈利 | 女 | 16 | 兰州二中高一 | 杨芬海 | 妈妈 |
| 09年暑期学员,进高一成绩全班40多名,期中考试第17名,语文全班第一名,期末考试全班第8名,语文、数学、英语全班前3名 | ||||||
| 3 | 朱家婧 | 女 | 14 | 师大二附中初二六班 | 刘仲琴 | 妈妈 |
| 执行105计划以来从班级第53名进步到第15名,数学从97分提升到127分,物理从70分提升到100分 | ||||||
| 4 | 张信茹 | 女 | 15 | 东方中学初二 | 马丽红 | 妈妈 |
| 08年国庆班学员,执行105计划后,到寒假提升200名;2009年初参加完青少年超级口才训后,09年底寒假期末考试全年级提升200名 | ||||||
| 5 | 刘邦 | 男 | 14 | 白银育才中学初二五班 | 张润蓉 | 妈妈 |
| 班上前10名,年级前50名 | ||||||
| 最佳执行奖 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读学校 | 父母姓名 | 备注 |
| 1 | 张雅杰 | 女 | 16 | 刘家峡中学高三 | 张志桂 | 爸爸 |
| 一直坚持105计划,现已执行第二本,成绩在全班进步30名 | ||||||
| 2 | 文昱陇 | 男 | 11 | 兰州五里铺小学四年级二班 | 杨菊花 | 妈妈 |
| 虽年龄小,但一直主动执行105计划,并对英语的词汇积累,口语突破都有大的帮助和提升,班里从14名进步到第10名,年级从25名到18名 | ||||||
| 3 | 吴泓伯 | 男 | 12 | 兰州一只船小学六年级 | 杨芳 | 妈妈 |
| 105计划每天都主动完成,成绩在班里一直居前10名 | ||||||
| 4 | 范铎砾 | 女 | 10 | 兰州安乐村小学五年级 | 范晓龙 | 爸爸 |
| 105计划一直坚持执行,对书写的工整性,做题的仔细性等学习习惯的培养都进步很大 | ||||||
发布人: | 发布时间:2010-03-25
| 点击数:
